统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-3-31 16:47:37 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-3-24 15:52:27 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2026-3-24 15:53:59 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-3-24 16:50:41 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 79 Bytes | 2026-4-9 16:53:26 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-3-19 22:00:24 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-3-31 16:21:11 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-3-26 16:00:59 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2026-3-26 16:29:35 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-3-22 12:34:12 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-3-19 17:06:07 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 72 Bytes | 2026-3-25 16:45:04 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-3-24 15:46:54 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-3-20 20:55:14 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-3-24 16:57:26 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-3-26 16:28:30 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-3-24 15:58:51 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-3-24 16:50:25 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-3-24 16:54:50 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-3-22 14:44:37 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-3-21 21:15:59 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2026-3-24 16:16:29 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 80 Bytes | 2026-4-7 16:03:58 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2026-3-24 16:55:50 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 80 Bytes | 2026-3-26 15:45:03 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-3-31 16:20:02 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2026-3-31 15:48:07 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2026-3-19 18:04:18 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-3-26 16:07:33 |
- 1
信息
- ID
- 35
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 32
- 已通过
- 29
- 上传者