统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 512 KiB | C++14(O2) | 697 Bytes | 2026-10-21 14:58:35 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++14(O2) | 378 Bytes | 2026-10-21 15:20:48 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2026-10-21 15:24:32 | ||
| 12ms | 768 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2026-10-20 16:54:51 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-10-20 16:55:47 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 609 Bytes | 2026-10-21 15:00:25 | ||
| 13ms | 572 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2026-7-3 11:38:52 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2026-10-21 14:17:14 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-10-20 16:26:48 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2026-10-21 15:24:54 | ||
| 13ms | 528 KiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2026-10-21 15:05:36 | ||
| 13ms | 516 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-10-20 16:44:15 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-10-20 16:55:20 | ||
| 13ms | 552 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-3-19 17:07:14 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 720 Bytes | 2026-3-19 17:02:26 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2026-10-20 16:19:47 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 420 Bytes | 2026-10-20 16:28:42 | ||
| 14ms | 540 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-3-19 16:49:47 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-11-4 15:26:59 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 472 Bytes | 2026-10-20 16:29:26 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-10-20 16:24:26 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2026-10-21 15:01:57 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2026-10-20 16:39:06 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-10-21 13:58:46 | ||
| 15ms | 512 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-4-16 16:32:43 | ||
| 15ms | 512 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-10-28 14:41:13 |
- 1
信息
- ID
- 485
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 47
- 已通过
- 26
- 上传者