统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 512 KiB | C++14(O2) | 437 Bytes | 2026-10-20 16:36:20 | ||
| 13ms | 544 KiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2026-10-20 20:16:31 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2026-7-3 11:40:28 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2026-4-16 16:32:25 | ||
| 15ms | 512 KiB | C++14(O2) | 458 Bytes | 2026-10-21 14:02:14 | ||
| 15ms | 768 KiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2026-10-21 14:16:30 | ||
| 15ms | 924 KiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2026-10-21 15:01:32 | ||
| 16ms | 768 KiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2026-10-20 16:57:33 | ||
| 16ms | 768 KiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2026-10-20 16:26:15 | ||
| 16ms | 572 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2026-10-21 13:57:16 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2026-3-19 16:49:23 | ||
| 17ms | 768 KiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2026-10-20 16:57:14 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2026-3-19 17:02:12 | ||
| 17ms | 768 KiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2026-10-20 16:43:59 | ||
| 17ms | 768 KiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2026-10-21 15:08:11 | ||
| 18ms | 772 KiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2026-3-19 17:06:23 | ||
| 18ms | 940 KiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2026-3-19 17:00:34 | ||
| 18ms | 768 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2026-10-20 16:28:58 | ||
| 19ms | 768 KiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2026-10-20 16:25:45 | ||
| 19ms | 1 MiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2026-10-21 14:50:19 | ||
| 19ms | 768 KiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2026-11-4 15:27:39 | ||
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 479 Bytes | 2026-10-20 16:16:03 | ||
| 19ms | 1 MiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2026-10-21 15:05:22 | ||
| 20ms | 768 KiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2026-11-3 16:59:01 | ||
| 20ms | 964 KiB | C++14(O2) | 408 Bytes | 2026-10-20 16:52:59 | ||
| 20ms | 768 KiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2026-10-28 14:40:47 | ||
| 73ms | 516 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2026-10-20 16:27:15 |
- 1
信息
- ID
- 484
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 81
- 已通过
- 27
- 上传者