统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-4-7 16:30:00 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-3-19 16:53:22 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-3-19 16:37:29 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-4-8 19:00:09 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-3-19 16:35:58 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-4-14 16:10:54 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-3-19 16:32:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-3-21 17:59:12 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-3-26 15:46:51 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2026-3-19 16:37:09 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-3-19 16:36:36 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-3-19 16:40:55 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-3-21 10:11:58 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-3-26 15:55:01 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-3-19 16:47:58 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-3-19 16:37:56 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-3-19 17:46:42 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-3-31 16:55:42 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-3-19 16:47:13 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2026-3-26 16:00:37 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-3-19 16:33:51 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-3-22 11:32:13 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-3-19 16:33:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-3-19 16:39:06 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-3-19 16:39:41 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2026-3-19 16:45:37 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-3-19 16:47:01 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-3-19 16:37:09 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2026-3-19 16:35:28 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-3-26 15:43:00 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2026-4-7 15:43:03 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-3-19 16:50:48 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-3-22 12:14:25 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-3-19 16:41:35 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-3-19 16:53:23 |
- 1
信息
- ID
- 482
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 59
- 已通过
- 35
- 上传者