统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-3-19 16:41:58 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-3-21 17:55:44 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2026-3-26 16:53:11 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-3-24 16:32:40 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-3-19 16:37:33 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-3-19 16:30:20 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-3-19 16:30:02 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-3-19 16:31:02 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-3-19 16:39:15 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2026-3-24 15:46:26 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-3-19 16:53:49 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-3-19 16:26:02 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-3-19 16:30:23 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2026-3-26 16:52:03 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2026-3-19 16:36:05 | ||
| 3ms | 352 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-3-19 16:47:41 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2026-3-19 16:49:48 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-3-19 16:43:13 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-3-19 16:34:48 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-3-24 15:51:57 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-3-19 16:36:40 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-3-19 16:26:59 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2026-3-19 16:27:05 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-3-19 16:50:45 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-3-19 16:27:09 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-3-20 16:36:47 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-3-19 16:40:39 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-3-19 16:48:51 | ||
| 3ms | 524 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-4-13 22:01:19 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-3-21 9:50:43 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-4-7 15:44:33 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2026-3-19 16:33:05 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-3-19 16:27:56 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2026-3-24 15:37:31 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-3-19 16:32:31 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2026-3-19 16:26:44 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-3-19 16:28:02 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-3-19 16:29:49 | ||
| 3ms | 772 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2026-3-26 15:46:08 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-3-21 10:07:26 |
- 1
信息
- ID
- 481
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 89
- 已通过
- 39
- 上传者