统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 572 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-4-16 19:58:46 | ||
| 22ms | 548 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-5-12 16:06:20 | ||
| 22ms | 564 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-5-12 16:00:21 | ||
| 22ms | 556 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2026-4-14 16:53:23 | ||
| 22ms | 564 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-4-29 16:04:51 | ||
| 22ms | 516 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-4-23 15:59:44 | ||
| 23ms | 576 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-5-7 15:51:41 | ||
| 24ms | 576 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-5-12 15:41:25 | ||
| 25ms | 516 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-4-23 15:53:45 | ||
| 29ms | 536 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-5-18 18:43:21 | ||
| 33ms | 532 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-3-26 16:26:30 | ||
| 34ms | 672 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-3-26 16:06:02 | ||
| 34ms | 540 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2026-3-26 16:13:13 | ||
| 35ms | 584 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-3-25 16:23:41 | ||
| 35ms | 556 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2026-3-26 16:10:24 | ||
| 44ms | 556 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-3-19 16:52:42 | ||
| 45ms | 548 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-3-24 16:42:16 | ||
| 46ms | 532 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2026-3-20 22:13:47 | ||
| 47ms | 528 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-3-19 18:29:30 | ||
| 48ms | 552 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-3-19 17:00:53 |
- 1
信息
- ID
- 1003
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 59
- 已通过
- 20
- 上传者