统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 360 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-4-14 15:42:05 | ||
| 2ms | 520 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-4-9 15:39:50 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-4-7 16:24:48 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-4-9 16:23:02 | ||
| 2ms | 576 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-4-14 16:27:31 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2026-4-13 22:17:14 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-4-7 16:31:13 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-4-2 21:36:31 | ||
| 2ms | 528 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-4-9 16:39:35 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-4-14 16:11:18 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2026-4-16 15:59:18 | ||
| 2ms | 336 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-4-7 15:45:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-3-26 15:33:41 | ||
| 3ms | 560 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2026-3-24 16:23:38 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2026-3-24 16:28:08 | ||
| 4ms | 336 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2026-3-25 16:05:06 | ||
| 4ms | 516 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-3-20 21:32:28 | ||
| 4ms | 520 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2026-3-28 9:45:16 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2026-3-19 18:55:38 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-3-24 16:16:29 | ||
| 5ms | 388 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-3-29 20:15:54 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-3-31 17:00:01 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-3-24 17:49:08 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-3-24 15:48:30 | ||
| 5ms | 520 KiB | C++14(O2) | 59 Bytes | 2026-3-19 16:40:06 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-3-24 17:21:45 | ||
| 5ms | 348 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-3-19 22:12:17 | ||
| 6ms | 516 KiB | C++14(O2) | 91 Bytes | 2026-3-31 16:52:37 |
- 1
信息
- ID
- 595
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 28
- 上传者