ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
531 J0041   【深基3.习6】三角函数 24 / 40 3
532 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 27 / 45 3
533 J0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 23 / 46 4
534 J0044   【深基4.例2】找最小值 29 / 75 5
535 J0045   【深基4.例3】分类平均 24 / 57 5
536 J0046   【深基4.例4】一尺之棰 12 / 34 6
537 J0047   【深基4.例6】数字直角三角形 22 / 52 5
538 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 14 / 74 8
539 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 19 / 45 5
541 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 19 / 37 4
542 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 17 / 31 4
543 J0052   【深基4.例11】数列求和 21 / 37 3
544 J0053   【深基4.例13】质数口袋 16 / 59 7
545 J0054   【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 15 / 35 5
546 J0055   【深基4.习2】小玉在游泳 15 / 46 6
547 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 13 / 36 6
548 J0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 14 / 39 6
549 J0058   【深基4.习5】求极差 / 最大跨度值 16 / 29 4
550 J0059   【深基4.习6】最长连号 12 / 24 6
552 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 17 / 31 4
553 J0061   【深基4.习8】求三角形 19 / 72 7
554 J0062   【深基4.习9】打分 14 / 28 5
555 J0063   【深基4.习10】[COCI2017-2018#6] Davor 15 / 37 5
556 J0064   【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 12 / 26 6
557 J0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 24 / 51 4
558 J0066   【深基5.例2】小鱼的数字游戏 20 / 57 6
559 J0067   【深基5.例3】冰雹猜想 15 / 55 7
560 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 20 / 69 6
561 J0069   【深基5.例5】旗鼓相当的对手 16 / 39 5
563 J0070   【深基5.例7】工艺品制作 9 / 15 7
564 J0071   【深基5.例8】[AHOI2001] 彩票摇奖 15 / 23 4
565 J0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 6 / 9 9
566 J0073   【深基5.例10】显示屏 6 / 16 8
567 J0074   【深基5.习1】梦中的统计 15 / 82 8
568 J0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 11 / 35 6
569 J0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 21 / 51 5
570 J0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 5 / 8 10
571 J0078   【深基5.习5】开灯 17 / 62 6
572 J0079   【深基5.习6】蛇形方阵 6 / 13 8
574 J0080   【深基5.习7】杨辉三角 8 / 15 7
575 J0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 6 / 14 8
576 J0082   【深基5.习9】压缩技术 5 / 11 9
577 J0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 4 / 14 9
578 J0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 4 / 20 9
579 J0085   【深基6.例1】自动修正 11 / 13 7
580 J0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 10 / 10 9
581 J0087   【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 8 / 8 9
582 J0088   【深基6.例4】口算练习题 3 / 23 9
583 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 9 / 10 9
585 J0090   【深基6.例6】文字处理软件 2 / 3 10
586 J0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 5 / 27 8
587 J0092   【深基6.习1】手机 6 / 7 9
588 J0093   【深基6.习2】honoka的键盘 8 / 18 7
589 J0094   【深基6.习3】单词覆盖还原 2 / 11 10
590 J0095   【深基6.习4】数字反转(升级版) 4 / 9 9
591 J0096   【深基6.习5】斯诺登的密码 2 / 23 9
592 J0097   【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 4 / 4 10
593 J0098   【深基6.习7】语句解析 7 / 8 9
594 J0099   【深基6.习8】垂直柱状图 3 / 3 10
483 J0100   【深基7.例1】距离函数 11 / 13 7
484 J0101   【深基7.例2】质数筛 12 / 51 7
485 J0102   【深基7.例3】闰年展示 10 / 19 6
486 J0103   【深基7.例4】歌唱比赛 9 / 10 9
487 J0104   【深基7.例7】计算阶乘 14 / 21 5
488 J0105   【深基7.例8】赦免战俘 12 / 22 6
489 J0106   【深基7.例9】最厉害的学生 8 / 9 9
490 J0107   【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 5 / 5 10
491 J0108   【深基7.例11】评等级 6 / 6 10
492 J0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 10 / 11 8
494 J0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 9 / 9 9
495 J0111   【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 10 / 10 9
496 J0112   【深基7.习6】集合求和 7 / 8 9
497 J0113   【深基7.习8】猴子吃桃 17 / 25 4
498 J0114   【深基7.习9】培训 5 / 6 10
1 P1   【例2.1】Hello World 39 / 112 5
112 P2   【例2.2】你好世界 42 / 93 4
223 P3   练2.1 春节快乐 41 / 58 1
334 P4   练2.2 单句春晓 39 / 82 4
426 P5   【例3.1】 输出表达式的值 39 / 71 3
437 P6   【例3.2】 打印长方形 36 / 75 4
448 P7   练3.1 唐诗春晓 37 / 98 5
459 P8   练3.2 雪花 35 / 71 4
470 P9   练3.3 01子串 33 / 50 2
2 P10   【例4.1】 交换两个数的位置 33 / 97 6
13 P11   【例4.2】 天安门广场的面积 36 / 47 1
24 P12   练4.1 阿布拉1 34 / 65 3
35 P13   练4.2 列朋波骨 35 / 38 1
46 P14   练4.3 3个连续数 32 / 58 3
57 P15   练4.4 牛吃牧草 33 / 36 1
68 P16   【例5.1】量身高 31 / 149 7
79 P17   【例5.2】输出第二个整数 31 / 60 3
90 P18   练5.1 复读机 30 / 56 3
101 P19   练5.2 阿布拉2 27 / 91 6
113 P20   练5.3 电影票 32 / 101 6
124 P21   【例6.1】 比赛成绩 20 / 35 3
135 P22   【例6.2】捡石头 21 / 32 3
146 P23   【例6.3】 套盒子 19 / 83 7
157 P24   练6.1 植树造林 19 / 74 7
168 P25   练6.2 兴趣小组 17 / 31 4
179 P26   练6.3 整数的和 18 / 56 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题